
CX-1100-2200高低压高速ABA吹膜机

| Model | 型号 | CX-ABA-1100 | CX-ABA-1300 | CX-ABA-1600 | CX-ABA-2000 | |
| Suitable materials | 适用原料 |
HDPE,LDPE, LLDPE,PLA+PBAT |
HDPE,LDPE ,LLDPE,PLA+PBAT | HDPE,LDPE ,LLDPE,PLA+PBAT | HDPE,LDPE ,LLDPE,PLA+PBAT | |
| Film width | 产品宽度(mm) | 500-1000mm | 600-1200mm | 1000-1500mm | 1500-2050mm | |
| Film thickness | 产品厚度(mm) | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | |
| Output | 最大挤出量 | HDPE | 120kg | 150kg | 170kg | 210kg |
| LDPE | 135kg | 165kg | 185kg | 225kg | ||
| Extrusion unit | 挤出机 | |||||
| Screw diameter | 螺杆直径 | 55*2 | 60*2 | 65*2 | 70*2 | |
| Screw L/D | 螺杆长径比 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | |
| Screw material | 螺杆材料 |
Double alloy material
|
Double alloy material
|
Double alloy material
|
Double alloy material
|
|
| Barrel material | 料筒材料 |
Double alloy material
|
Double alloy material
|
Double alloy material
|
Double alloy material
|
|
| Barrel cooling fan | 料筒冷却风机功率 | 550w*6 | 550w*6 | 550w*7 | 550w*8 | |
| Main motor | 主机功率 | 18.5kw*2 | 22kw*2 | 30kw*2 | 37kw*2 | |
| Barrel temperature control | 料筒温度控制 | 3区*2 | 3区*2 | 3区*2 | 4区*2 | |
| Average power consume | 平均耗电量 | 40kw | 45kw | 60kw | 85kw | |
| Die unit | 模头部分 | |||||
| Die head | 模口 | HDPE | 80-100mm | 100-120mm | 120-180mm | 150-200mm |
| LDPE | 200-220mm | 100-250mm | 220-320mm | 320-400mm | ||
| Temperature control | 温度控制 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 12 |
|
| Air ring | 风环 |
Double vent air ring
|
Double vent air ring
|
Double vent air ring
|
Double vent air ring
|
|
| Air blower | 风机 | 5.5kw | 7.5kw | 7.5-11kw | 11kw | |
| Roller width | 牵引辊宽度(mm) | 1100mm | 1300mm | 1600mm | 2000mm | |
| Effictive width | 有效牵引膜宽(mm) | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2050mm | |
| Take-up speed | 牵引速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | |
| Take-up motor | 牵引电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw | |
| Winding unit | 卷取装置 |
Surface friction type
|
Surface friction type
|
Surface friction type
|
Surface friction type
|
|
| Machine Weight | 机器重量 | 4T | 4.5T | 5.5T | 7.5T | |
| Voltage | 电源 | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | |
|
Machine size (L*W*H)
|
外形尺寸 (长*宽*高)
|
6*4*6.2m
|
6*4*6.5m
|
6*4*7.5m
|
7*4.5*9.5m
|
|
Copyright © 2020 浙江超信机械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP备19003018号-1