CX-700-1100型吹膜印刷连体机
型号 | Model | CX-50-700 | CX-55-900 | CX-60-1100 |
合适的材料 | Suitable matetial | PO/PE/PLA+PBAT | PO/PE/PLA+PBAT | PO/PE/PLA+PBAT |
薄膜宽度(mm) | Film width(mm) | 100-600 | 300-800 | 500-1000 |
薄膜厚度(mm) | Film thickness(mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
产量(kg/h) | Output(kg/h) | 45-80 | 60-100 | 70-120 |
挤压机组 | Extrusion unit | |||
螺钉直径 | Screw diameter | 50 | 55 | 60 |
螺钉L/D | Screw L/D | 28|30:1 | 28|30:1 | 28|30:1 |
螺钉材料 | Screw material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
筒体材料 | Barrel material | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala |
主电机(kw) | Main motor (kw) | 15kw | 18.5kw | 22kw |
平均功耗 | Average power consume | 15kw | 25kw | 30kw |
模具单元 | Die unit | |||
模头 | Die head | 桅60/100/120mm | 桅80/120/150mm | 桅100/200/220mm |
拉紧装置 | Take-up unit | |||
滚筒宽度(mm) | Roller width(mm) | 700 | 900 | 1100 |
有效宽度(mm) | Effictive width(mm) | 600 | 800 | 1000 |
收卷速度 | Take-up speed | 10-110m/min | 10-110m/min | 10-110m/min |
打印单元 | Printing unit | |||
最大打印宽度(mm) | Max. Printing width(mm) | 595 | 795 | 995 |
打印长度(mm) | Printing length(mm) | 250-700 | 250-700 | 250-700 |
彩色印刷精度(mm) | Precision of color printing(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
绕组装置 | Winding unit | |||
绕组类型 | Winding type | Central winding (roll change without stopping) | Central winding (roll change without stopping) | Central winding (roll change without stopping) |
收卷速度 | Winding speed | 10-110m/min | 10-110m/min | 10-110m/min |
电压 | Voltage | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE |
机器重量(T) | Machine weight(T) | 4.5T | 5T | 5.5T |
机器尺寸(m) | Machine size(m) | 9*3.5*5.2m | 9*3.8*5.2m | 9*4*5.9m |
Copyright © 2020 浙江超信机械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP备19003018号-1