
CX-1100-1600型高速全自动吹膜机(带EMS)

| Model | 型号 | CX-55-1100 | CX-60-1300 | CX-65-1600 | |
| Suitable Materials | 适用原料 | HDPE,LDPE,LLDPE | HDPE,LDPE,LLDPE | HDPE,LDPE,LLDPE | |
| Film width(mm) | 产品宽度(mm) | 500-1000 | 600-1200 | 1000-1500 | |
| Film thickness(mm) | 产品厚度(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | |
| Output(kg/h) | 产量 | HDPE | 120 | 150 | 190 | 
| LDPE | 150 | 180 | 220 | ||
| Extrusion unit | 挤出部分 | ||||
| Screw diameter | 螺杆直径 | Φ55 | Φ60 | Φ65 | |
| Screw L/D | 螺杆长径比 | 32:1高速螺杆 | 32:1高速螺杆 | 32:1高速螺杆 | |
| Screw material | 螺杆材料 | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | |
| Barrel material | 料筒材料 | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | Sacm-645/38Crmoala | |
| Barrel cooling fan | 料筒冷却风机功率 | 370w*3 | 370w*3 | 370w*4 | |
| Main motor | 主机功率 | 22kw | 30kw | 37kw | |
| Barrel temperature control | 料筒温度控制 | 4区 | 4区 | 4区 | |
| Average power consume | 平均耗电量 | 25kw | 35kw | 60kw | |
| Die unit | 模头部分 | ||||
| Die head | 模口 | Φ220mm | Φ250mm | Φ320mm | |
| Temperature control | 温度控制 | 7区 | 8区 | 8区 | |
| Air ring | 风环 | 三风口风环 | 三风口风环 | 三风口风环 | |
| Air blower | 风机 | 7.5kw | 11kw | 11kw | |
| Take-up unit | 上牵引部分 | ||||
| Roller width(mm) | 牵引辊宽度(mm) | 1100 | 1300 | 1600 | |
| Effictive width | 有效牵引膜宽(mm) | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Take-up speed | 牵引速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | |
| Take-up motor | 牵引电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | |
| Winding unit | 收卷部分 | ||||
| Winding type | 收卷方式 | 摩擦式收卷(PLC自动换卷) | 摩擦式收卷(PLC自动换卷) | 摩擦式收卷(PLC自动换卷) | |
| Winding speed | 收卷速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | |
| Voltage | 电源 | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE | 380V,50HZ,3PHASE | |
| Machine weight(T) | 整机重量(T) | 3.5T | 4.5T | 5T | |
| Machine size(m) | 外形尺寸(长*宽*高)(m) | 6.5*3.2*6.8m | 7*3.5*6.8m | 7*4*7.5m | |
Copyright © 2020 浙江超信机械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP备19003018号-1